CorelDRAW kullanmasını öğrenin.
Kurs Programı
Bölüm 1 | |||
01.01 Neler Ogrenecegiz | 00:00:00 | ||
01.02 Cozunurluk Nedir | 00:00:00 | ||
01.03 Renk Derinligi | 00:00:00 | ||
01.04 Grafik Turleri | 00:00:00 | ||
01.05 Yaygin Grafik Yazilimlari | 00:00:00 | ||
01.06 Yaygin Dosya Formatlari | 00:00:00 | ||
01.07 Neden Corel Draw | 00:00:00 | ||
01.08 Quick Start | 00:00:00 | ||
01.09 Corel Draw Arayuzu | 00:00:00 | ||
01.10 Ekran Ogeleri | 00:00:00 | ||
01.11 Corel Draw Ayarlari | 00:00:00 | ||
01.12 Arayüz Ayarlari | 00:00:00 | ||
01.13 Dosyalama Islemleri | 00:00:00 | ||
01.14 Import Export Komutlari | 00:00:00 | ||
01.15 Sayfa Ayarlari | 00:00:00 | ||
01.16 Preview Goruntu Modlari | 00:00:00 | ||
01.17 Zoom Goruntu Komutlari | 00:00:00 | ||
01.18 Pan Kaydirma Komutlari | 00:00:00 | ||
01.19 Sayfa Islemleri | 00:00:00 | ||
01.20 Page Sorter View | 00:00:00 | ||
01.21 Cetvel | 00:00:00 | ||
01.22 Grid Izgara Ayarlari | 00:00:00 | ||
01.23 Baseline Grid | 00:00:00 | ||
01.24 Guides Kilavuz Cizgileri | 00:00:00 | ||
01.25 Preset Guidelines | 00:00:00 | ||
01.26 Snap Ayarlari | 00:00:00 | ||
01.27 Pencere İşlemleri | 00:00:00 | ||
01.28 Undo Islemleri | 00:00:00 | ||
02.01 Toolbox | 00:00:00 | ||
02.02 Nesne Secme | 00:00:00 | ||
02.03 Temel Nesnelerin Cizilmesi | 00:00:00 | ||
02.04 Object Coordinates | 00:00:00 | ||
02.05 Hazir Sekiller | 00:00:00 | ||
02.06 Freehand Tool | 00:00:00 | ||
02.07 Two Point Line | 00:00:00 | ||
02.08 Bezier Tool | 00:00:00 | ||
02.09 Artistic Media Tool | 00:00:00 | ||
02.10 Pen BSpline Polyline 3PointCurve Komutları | 00:00:00 | ||
03.01 Renk Nedir | 00:00:00 | ||
03.02 Renk Modelleri | 00:00:00 | ||
04.01 Object Properties Paleti | 00:00:00 | ||
04.02. Outline Cizgi Ozellikleri | 00:00:00 | ||
04.03 Fill Dolgu Islemleri Bolum 1 | 00:00:00 | ||
04.04 Uygulama Buton | 00:00:00 | ||
04.05 Property Toolbar | 00:00:00 | ||
04.06 Basit Transform Islemleri | 00:00:00 | ||
04.07 Position Islemleri | 00:00:00 | ||
04.07 Uygulama Position Islemleri | 00:00:00 | ||
04.08 Rotate Islemleri | 00:00:00 | ||
04.08 Uygulama Rotate Islemleri | 00:00:00 | ||
04.09 Scale Mirror Islemleri | 00:00:00 | ||
04.10 Free Transform | 00:00:00 | ||
04.11 Erase Knife Crop Komutlari | 00:00:00 | ||
04.12 Shape Tool Bolum 1 | 00:00:00 | ||
04.12 Shape Tool Bolum 2 | 00:00:00 | ||
04.12 Shape Tool Bolum 3 | 00:00:00 | ||
04.13 Uygulama Shape ile Kalp Cizimi | 00:00:00 | ||
04.14 Uygulama Shape ile Logo Tasarimi | 00:00:00 | ||
04.15 Smudge Twirl Smear Roughen Komutlari | 00:00:00 | ||
04.16 Olculendirme Komutlari | 00:00:00 |
Ders Yorumları
226 KAYITLI ÖĞRENCİ
Değerli Öğretici ; yararlı bilgilerinizden ötürü Teşekkür Ederim. İyi Çalışmalar
iyi bir eğitimdi.